Szukasz aktualnych informacji o tym, kiedy Iga Świątek zagra swój najbliższy mecz? Ta strona jest regularnie aktualizowana – znajdziesz tu dokładną datę i godzinę kolejnego startu Świątek, pełny terminarz turniejów w sezonie 2026 oraz informacje o transmisji.
Kiedy gra Iga Świątek? Najbliższy mecz
Iga Świątek aktualnie nie rywalizuje w żadnym turnieju. Kolejny zaplanowany start to Wimbledon w Londyn (29 cze – 12 lip 2026).
Świątek – aktualny turniej
Iga Świątek aktualnie nie bierze udziału w żadnym turnieju. Następny start zostanie podany gdy znany będzie terminarz.
Terminarz Igi Świątek – sezon 2026
Poniżej wyniki turniejów sezonu 2026. Tabela jest aktualizowana na bieżąco.
| Data | Turniej | Miasto | Nawierzchnia | Kategoria | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń 2026 | United Cup | Australia | twarda | drużynowy | 🏆 triumf reprezentacji Polski |
| 18 sty – 1 lut 2026 | Australian Open | Melbourne | twarda | Wielki Szlem | odpadła w ćwierćfinale |
| 8–14 lut 2026 | Qatar Total Open | Doha | twarda | WTA 1000 | odpadła w ćwierćfinale |
| luty 2026 | Dubai Duty Free | Dubaj | twarda | WTA 1000 | nie wystąpiła |
| 4–15 mar 2026 | BNP Paribas Open | Indian Wells | twarda | WTA 1000 | odpadła w ćwierćfinale |
| 17–29 mar 2026 | Miami Open | Miami | twarda | WTA 1000 | odpadła w 1/32 finału |
| kwiecień 2026 | Porsche Tennis Grand Prix | Stuttgart | ziemna (hala) | WTA 500 | odpadła w ćwierćfinale |
| 21 kwi – 3 maj 2026 | Mutua Madrid Open | Madryt | ziemna | WTA 1000 | 1/32 finału |
| 5–17 maj 2026 | Internazionali BNL d’Italia | Rzym | ziemna | WTA 1000 | odpadła w półfinale |
| 24 maj – 7 cze 2026 | Roland Garros | Paryż | ziemna | Wielki Szlem | odpadła w ćwierćfinale |
| 29 cze – 12 lip 2026 | Wimbledon | Londyn | trawa | Wielki Szlem | – |
| 2–13 sie 2026 | National Bank Open | Toronto | twarda | WTA 1000 | – |
| 13–24 sie 2026 | Western & Southern Open | Cincinnati | twarda | WTA 1000 | – |
| 30 sie – 13 wrz 2026 | US Open | Nowy Jork | twarda | Wielki Szlem | – |
| 30 wrz – 11 paź 2026 | China Open | Pekin | twarda | WTA 1000 | – |
| 12–18 paź 2026 | Wuhan Open | Wuhan | twarda | WTA 1000 | – |
| 7–14 lis 2026 | WTA Finals | Rijad | twarda | WTA Finals | – |
Iga Świątek – wyniki i forma w sezonie 2026
Iga Świątek to polska tenisistka z Raszyna, sześciokrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema — cztery razy wygrała Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), raz US Open (2022) i Wimbledon (2025). Przez ponad 100 tygodni zajmowała pozycję numer 1 rankingu WTA. Świątek jest znana z agresywnej gry z forhendu i wyjątkowej skuteczności na mączce.
Iga Świątek w sezonie 2026 rozegrała 30 meczów singlowych, notując bilans 21W / 9P.
Iga Świątek odpadła z French Open w pierwszej rundzie po porażce z Martą Kostyuk 0:2, wcześniej pokonując Magdę Linette 2:0, Sarę Bejlek 2:0 i Emmę Jones 2:0.
| Turniej | Rywalka | Wynik |
|---|---|---|
| French Open | M. Kostyuk | 0:2 P |
| French Open | M. Linette | 2:0 W |
| French Open | S. Bejlek | 2:0 W |
| French Open | E. Jones | 2:0 W |
| Rome | E. Svitolina | 1:2 P |
Gdzie oglądać mecze Igi Świątek?
Turnieje WTA w Polsce transmituje Canal+ Sport i Canal+ Online. Wyjątkiem są Wielkie Szlemy: Australian Open i Roland Garros dostępne na Eurosport i platformie MAX, US Open na Eurosport / MAX, a Wimbledon na Polsat Sport i Polsat Box Go.
Wyniki na bieżąco możesz śledzić w centrum meczowym ETOTO — live score i statystyki dostępne po zalogowaniu.