Puchar Świata w skokach narciarskich 2026/2027 rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer. Przed nami 35 konkursów oraz mistrzostwa świata w Falun.
Puchar Świata w skokach narciarskich 2026/2027. Co nas czeka?
Nowy sezon Pucharu Świata przyniesie 35 konkursów, w tym 27 indywidualnych, cztery drużynowe i cztery miksty. Rywalizacja o Kryształową Kulę rozpocznie się w norweskim Lillehammer, a zakończy tradycyjnie na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy. W kalendarzu znalazły się również dwa polskie przystanki. Zawodnicy pojawią się w Wiśle na początku grudnia, natomiast w styczniu odwiedzą Zakopane.
Ważnym punktem sezonu będą także mistrzostwa świata w Falun, zaplanowane na 27 lutego – 6 marca 2027 roku. Wcześniej skoczkowie odwiedzą między innymi Rukę, Engelberg, Sapporo, Willingen, Lake Placid, Lahti i Vikersund. Nie zabraknie również tradycyjnego Turnieju Czterech Skoczni, który odbędzie się na przełomie grudnia i stycznia. Poniżej znajduje się pełny harmonogram zawodów wraz z datami, godzinami, lokalizacjami i rodzajami konkursów.
Pełny terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2026/2027
| Data | Dzień | Godzina | Miejsce | Skocznia | Rodzaj zawodów |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Piątek | 14:00 | Lillehammer | HS140 | Kwalifikacje |
| 20.11.2026 | Piątek | 16:00 | Lillehammer | HS140 | Mikst |
| 21.11.2026 | Sobota | 16:50 | Lillehammer | HS140 | Indywidualny [1] |
| 22.11.2026 | Niedziela | 14:30 | Lillehammer | HS140 | Kwalifikacje |
| 22.11.2026 | Niedziela | 16:00 | Lillehammer | HS140 | Indywidualny [2] |
| 27.11.2026 | Piątek | 17:15 | Ruka | HS142 | Kwalifikacje |
| 28.11.2026 | Sobota | 16:30 | Ruka | HS142 | Indywidualny [3] |
| 29.11.2026 | Niedziela | 12:45 | Ruka | HS142 | Kwalifikacje |
| 29.11.2026 | Niedziela | 14:20 | Ruka | HS142 | Indywidualny [4] |
| 04.12.2026 | Piątek | 18:00 | Wisła | HS134 | Kwalifikacje |
| 05.12.2026 | Sobota | 16:00 | Wisła | HS134 | Indywidualny [5] |
| 06.12.2026 | Niedziela | 14:00 | Wisła | HS134 | Kwalifikacje |
| 06.12.2026 | Niedziela | 15:40 | Wisła | HS134 | Indywidualny [6] |
| 11.12.2026 | Piątek | 16:10 | Titisee-Neustadt | HS142 | Drużynowy |
| 12.12.2026 | Sobota | 10:00 | Titisee-Neustadt | HS142 | Kwalifikacje |
| 12.12.2026 | Sobota | 15:30 | Titisee-Neustadt | HS142 | Indywidualny [7] |
| 13.12.2026 | Niedziela | 15:30 | Titisee-Neustadt | HS142 | Indywidualny [8] |
| 18.12.2026 | Piątek | 17:00 | Engelberg | HS140 | Kwalifikacje |
| 19.12.2026 | Sobota | 16:00 | Engelberg | HS140 | Indywidualny [9] |
| 20.12.2026 | Niedziela | 16:00 | Engelberg | HS140 | Indywidualny [10] |
| 28.12.2026 | Poniedziałek | 17:45 | Oberstdorf (TCS) | HS137 | Kwalifikacje |
| 29.12.2026 | Wtorek | 16:30 | Oberstdorf (TCS) | HS137 | Indywidualny [11] |
| 31.12.2026 | Czwartek | 16:30 | Ga-Pa (TCS) | HS142 | Kwalifikacje |
| 01.01.2027 | Piątek | 16:30 | Ga-Pa (TCS) | HS142 | Indywidualny [12] |
| 02.01.2027 | Sobota | 17:45 | Innsbruck (TCS) | HS128 | Kwalifikacje |
| 03.01.2027 | Niedziela | 16:30 | Innsbruck (TCS) | HS128 | Indywidualny [13] |
| 05.01.2027 | Wtorek | 16:40 | Bischofshofen (TCS) | HS142 | Kwalifikacje |
| 06.01.2027 | Środa | 16:30 | Bischofshofen (TCS) | HS142 | Indywidualny [14] |
| 15.01.2027 | Piątek | 17:15 | Zakopane | HS140 | Kwalifikacje |
| 16.01.2027 | Sobota | 16:00 | Zakopane | HS140 | Drużynowy |
| 17.01.2027 | Niedziela | 16:00 | Zakopane | HS140 | Indywidualny [15] |
| 22.01.2027 | Piątek | 07:15 | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje |
| 23.01.2027 | Sobota | 05:30 | Sapporo | HS137 | Mikst |
| 23.01.2027 | Sobota | 08:15 | Sapporo | HS137 | Indywidualny [16] |
| 24.01.2027 | Niedziela | 01:00 | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje |
| 24.01.2027 | Niedziela | 02:30 | Sapporo | HS137 | Indywidualny [17] |
| 29.01.2027 | Piątek | 14:15 | Willingen | HS147 | Kwalifikacje |
| 29.01.2027 | Piątek | 16:10 | Willingen | HS147 | Mikst |
| 30.01.2027 | Sobota | 16:10 | Willingen | HS147 | Indywidualny [18] |
| 31.01.2027 | Niedziela | 16:05 | Willingen | HS147 | Indywidualny [19] |
| 06.02.2027 | Sobota | 14:30 | Lake Placid | HS128 | Kwalifikacje |
| 06.02.2027 | Sobota | 16:00 | Lake Placid | HS128 | Indywidualny [20] |
| 07.02.2027 | Niedziela | 16:00 | Lake Placid | HS128 | Mikst |
| 13.02.2027 | Sobota | 15:05 | Lahti | HS130 | Drużynowy |
| 14.02.2027 | Niedziela | 15:15 | Lahti | HS100 | Kwalifikacje |
| 14.02.2027 | Niedziela | 16:45 | Lahti | HS100 | Indywidualny [21] |
| 19.02.2027 | Piątek | 16:45 | Vikersund | HS240 | Kwalifikacje |
| 20.02.2027 | Sobota | 15:30 | Vikersund | HS240 | Indywidualny [22] |
| 21.02.2027 | Niedziela | 14:50 | Vikersund | HS240 | Kwalifikacje |
| 21.02.2027 | Niedziela | 16:15 | Vikersund | HS240 | Indywidualny [23] |
| 27.02.2027 | Sobota | 16:30 | Falun (MŚ) | HS95 | Mikst |
| 28.02.2027 | Niedziela | 15:15 | Falun (MŚ) | HS95 | Kwalifikacje |
| 28.02.2027 | Niedziela | 16:45 | Falun (MŚ) | HS95 | Indywidualny |
| 04.03.2027 | Czwartek | 17:00 | Falun (MŚ) | HS132 | Drużynowy |
| 06.03.2027 | Sobota | 15:30 | Falun (MŚ) | HS132 | Kwalifikacje |
| 06.03.2027 | Sobota | 17:00 | Falun (MŚ) | HS132 | Indywidualny |
| 12.03.2027 | Piątek | 18:00 | Oslo | HS134 | Kwalifikacje |
| 13.03.2027 | Sobota | 15:20 | Oslo | HS134 | Indywidualny [24] |
| 14.03.2027 | Niedziela | 15:15 | Oslo | HS134 | Indywidualny [25] |
| 18.03.2027 | Czwartek | 10:00 | Planica | HS240 | Kwalifikacje |
| 19.03.2027 | Piątek | 15:00 | Planica | HS240 | Indywidualny [26] |
| 20.03.2027 | Sobota | 09:45 | Planica | HS240 | Drużynowy |
| 21.03.2027 | Niedziela | 10:00 | Planica | HS240 | Indywidualny [27] |
Uwaga: Godziny podano zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Zawody mistrzostw świata w Falun są osobną imprezą i nie wchodzą do puli 35 konkursów Pucharu Świata.
Sprawdź aktualne kursy i obstawiaj w ETOTO z bonusem bez ryzyka.
PRZEJDŹ DO OFERTY